#880 Liquidation Half Truckload of 25 Scratch & Dent Kitchen and Laundry Appliances South Carolina

Liquidation Half Truckload (25 Pieces) Scratch & Dent 44% Laundry 56% Kitchen Mostly Whirlpool and Samsung Out of South Carolina!
Checkout Process
Wire Transfer instructions are provided after checkout. Remaining balances can only be paid via Wire Transfer.
Summary
Listing # 880 Video

Manifest
Manufacturer | Model | Item Description | Qty | MSRP | Condition | Product Class | Ext. MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | LRFVS3006D | 29.7-cu ft Smart French Door Refrigerator with Dual Ice Maker and Door within Door (Fingerprint Resistant Steel) ENERGY STAR | 1 | 4499 | Scratch & Dent | Kitchen | 4499 |
Whirlpool | WRS588FIHZ | 28.4-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint-Resistant Stainless Steel) | 1 | 2099 | Scratch & Dent | Kitchen | 2099 |
Whirlpool | WRF555SDFZ | 24.7-cu ft French Door Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 2699 | Scratch & Dent | Kitchen | 2699 |
GE | PVD28BYNFS | 27.9-cu ft 4-Door Smart French Door Refrigerator with Ice Maker and Door within Door (Fingerprint-resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 4199 | Scratch & Dent | Kitchen | 4199 |
Samsung | RF29A9671SR | 9-cu ft 4-Door Smart French Door Refrigerator with Dual Ice Maker and Door within Door (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3799 | Scratch & Dent | Kitchen | 3799 |
Samsung | RS28A500ASR | 28-cu ft Side-by-Side Refrigerator with WiFi and Large Capacity - Fingerprint Resistant Stainless Steel | 1 | 1499 | Scratch & Dent | Kitchen | 1499 |
LG | LRFDS3016S | 29.7-cu ft Smart French Door Refrigerator with Dual Ice Maker and Door within Door (Fingerprint Resistant) ENERGY STAR | 1 | 4099 | Scratch & Dent | Kitchen | 4099 |
Frigidaire | GRFS2853AF | 27.8-cu ft French Door Refrigerator with Dual Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3349 | Scratch & Dent | Kitchen | 3349 |
Whirlpool | WRS321SDHZ | 21.4-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) | 1 | 1699 | Scratch & Dent | Kitchen | 1699 |
Frigidaire | GRFS2853AF | 27.8-cu ft French Door Refrigerator with Dual Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3349 | Scratch & Dent | Kitchen | 3349 |
Whirlpool | WRS588FIHZ | 28.4-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint-Resistant Stainless Steel) | 1 | 2099 | Scratch & Dent | Kitchen | 2099 |
Whirlpool | WRF767SDHZ | 26.8-cu ft French Door Refrigerator with Dual Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3299 | Scratch & Dent | Kitchen | 3299 |
Maytag | MHW5630HC | 4.5-cu ft High Efficiency Stackable Steam Cycle Front-Load Washer (Metallic Slate) ENERGY STAR | 1 | 1199 | Scratch & Dent | Laundry | 1199 |
Samsung | DVE50R5200W | 7.4-cu ft Electric Dryer (White) | 1 | 899 | Scratch & Dent | Laundry | 899 |
Samsung | DVE45T3400P | 7.4-cu ft Electric Dryer (Platinum) | 1 | 999 | Scratch & Dent | Laundry | 999 |
LG | WM9500HKA | 5.8-cu ft High Efficiency Steam Cycle Smart Front-Load Washer (Black Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 1999 | Scratch & Dent | Laundry | 1999 |
Samsung | WA50R5200AW | 5-cu ft High Efficiency Impeller Top-Load Washer (White) ENERGY STAR | 1 | 899 | Scratch & Dent | Laundry | 899 |
GE | GUD27ESSMWW | 3.8-cu ft Washer and 5.9-cu ft Dryer | 1 | 1549 | Scratch & Dent | Laundry | 1549 |
GE | GFD55ESPRRS | 7.8-cu ft Stackable Smart Electric Dryer (Sapphire Blue) ENERGY STAR | 0 | 1149 | Scratch & Dent | Laundry | 1149 |
GE | GFW550SSNWW | 4.8-cu ft Stackable Smart Front-Load Washer (White) ENERGY STAR | 1 | 1049 | Scratch & Dent | Laundry | 1049 |
Whirlpool | WED5050LW | 7-cu ft Steam Cycle Electric Dryer (White) | 1 | 849 | Scratch & Dent | Laundry | 849 |
Amana | NED4655EW | 6.5-cu ft Electric Dryer (White) | 1 | 560 | Scratch & Dent | Laundry | 560 |
Whirlpool | WFG320M0BS | 30-in 4 Burners 5.1-cu ft Freestanding Natural Gas Range (Stainless Steel) | 1 | 919 | Scratch & Dent | Laundry | 919 |
Whirlpool | WFE505W0JZ | 30-in Smooth Surface 5 Elements 5.3-cu ft Steam Cleaning Freestanding Electric Range (Fingerprint Resistant Stainless Steel) | 1 | 1039 | Scratch & Dent | Kitchen | 1039 |
Maytag | MED7230HW | 7.4-cu ft Steam Cycle Smart Electric Dryer (White) ENERGY STAR | 1 | 1149 | Scratch & Dent | Laundry | 1149 |
LG | LRFVS3006D | 29.7-cu ft Smart French Door Refrigerator with Dual Ice Maker and Door within Door (Fingerprint Resistant Steel) ENERGY STAR | 1 | 4499 | Scratch & Dent | Kitchen | 4499 |
Whirlpool | WRS588FIHZ | 28.4-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint-Resistant Stainless Steel) | 1 | 2099 | Scratch & Dent | Kitchen | 2099 |
Whirlpool | WRF555SDFZ | 24.7-cu ft French Door Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 2699 | Scratch & Dent | Kitchen | 2699 |
GE | PVD28BYNFS | 27.9-cu ft 4-Door Smart French Door Refrigerator with Ice Maker and Door within Door (Fingerprint-resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 4199 | Scratch & Dent | Kitchen | 4199 |
Samsung | RF29A9671SR | 9-cu ft 4-Door Smart French Door Refrigerator with Dual Ice Maker and Door within Door (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3799 | Scratch & Dent | Kitchen | 3799 |
Samsung | RS28A500ASR | 28-cu ft Side-by-Side Refrigerator with WiFi and Large Capacity - Fingerprint Resistant Stainless Steel | 1 | 1499 | Scratch & Dent | Kitchen | 1499 |
LG | LRFDS3016S | 29.7-cu ft Smart French Door Refrigerator with Dual Ice Maker and Door within Door (Fingerprint Resistant) ENERGY STAR | 1 | 4099 | Scratch & Dent | Kitchen | 4099 |
Frigidaire | GRFS2853AF | 27.8-cu ft French Door Refrigerator with Dual Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3349 | Scratch & Dent | Kitchen | 3349 |
Whirlpool | WRS321SDHZ | 21.4-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) | 1 | 1699 | Scratch & Dent | Kitchen | 1699 |
Frigidaire | GRFS2853AF | 27.8-cu ft French Door Refrigerator with Dual Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3349 | Scratch & Dent | Kitchen | 3349 |
Whirlpool | WRS588FIHZ | 28.4-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint-Resistant Stainless Steel) | 1 | 2099 | Scratch & Dent | Kitchen | 2099 |
Whirlpool | WRF767SDHZ | 26.8-cu ft French Door Refrigerator with Dual Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3299 | Scratch & Dent | Kitchen | 3299 |
Maytag | MHW5630HC | 4.5-cu ft High Efficiency Stackable Steam Cycle Front-Load Washer (Metallic Slate) ENERGY STAR | 1 | 1199 | Scratch & Dent | Laundry | 1199 |
Samsung | DVE50R5200W | 7.4-cu ft Electric Dryer (White) | 1 | 899 | Scratch & Dent | Laundry | 899 |
Samsung | DVE45T3400P | 7.4-cu ft Electric Dryer (Platinum) | 1 | 999 | Scratch & Dent | Laundry | 999 |
LG | WM9500HKA | 5.8-cu ft High Efficiency Steam Cycle Smart Front-Load Washer (Black Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 1999 | Scratch & Dent | Laundry | 1999 |
Samsung | WA50R5200AW | 5-cu ft High Efficiency Impeller Top-Load Washer (White) ENERGY STAR | 1 | 899 | Scratch & Dent | Laundry | 899 |
GE | GUD27ESSMWW | 3.8-cu ft Washer and 5.9-cu ft Dryer | 1 | 1549 | Scratch & Dent | Laundry | 1549 |
GE | GFD55ESPRRS | 7.8-cu ft Stackable Smart Electric Dryer (Sapphire Blue) ENERGY STAR | 1 | 1149 | Scratch & Dent | Laundry | 1149 |
GE | GFW550SSNWW | 4.8-cu ft Stackable Smart Front-Load Washer (White) ENERGY STAR | 1 | 1049 | Scratch & Dent | Laundry | 1049 |
Whirlpool | WED5050LW | 7-cu ft Steam Cycle Electric Dryer (White) | 1 | 849 | Scratch & Dent | Laundry | 849 |
Amana | NED4655EW | 6.5-cu ft Electric Dryer (White) | 1 | 560 | Scratch & Dent | Laundry | 560 |
Whirlpool | WFG320M0BS | 30-in 4 Burners 5.1-cu ft Freestanding Natural Gas Range (Stainless Steel) | 1 | 919 | Scratch & Dent | Laundry | 919 |
Whirlpool | WFE505W0JZ | 30-in Smooth Surface 5 Elements 5.3-cu ft Steam Cleaning Freestanding Electric Range (Fingerprint Resistant Stainless Steel) | 1 | 1039 | Scratch & Dent | Kitchen | 1039 |
Maytag | MED7230HW | 7.4-cu ft Steam Cycle Smart Electric Dryer (White) ENERGY STAR | 1 | 1149 | Scratch & Dent | Laundry | 1149 |
Wholesale Listing Description
Liquidation Half Truckload (25 Pieces) Scratch & Dent 44% Laundry 56% Kitchen Mostly Whirlpool and Samsung Out of South Carolina!
Scratch and Dent Appliances
This wholesale appliance listing includes Scratch and Dent Appliances.






We Ship Nationwide
Freight Delivery
We offer affordable freight to all of the lower 48 states.
Listing # 880:
Location:

Freight Cost:

Pick up is also available.
How It Works
Checkout













Benefits of buying Scratch and Dent Appliances to resell at your appliance retail store







Retail business owners prefer Scratch and Dent Appliances






Your retail customers prefer Scratch and Dent Appliances





