#902 Liquidation Full Truckload of 40 Scratch & Dent Kitchen and Laundry Appliances South Carolina

Liquidation Full Truckload (40 Pieces) Scratch & Dent 33% Laundry 68% Kitchen Heavy in 3 Door and Side-by-Side Refrigerators out of South Carolina!
Out of stock
Checkout Process
Wire Transfer instructions are provided after checkout. Remaining balances can only be paid via Wire Transfer.
Listing # 902 Video

Manifest
Manufacturer | Model | Item Description | Qty | MSRP | Condition | Product Class | Ext. MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE | GFE28GYNFS | 27.7-cu ft French Door Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint-resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3299 | Scratch & Dent | Kitchen | 3299 |
Whirlpool | WRQA59CNKZ | 19.4-cu ft 4-Door Counter-depth French Door Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint-resistant Stainless Finish) ENERGY STAR | 1 | 2399 | Scratch & Dent | Kitchen | 2399 |
Frigidaire | FRSS2623AB | 25.6-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Black) ENERGY STAR | 1 | 1499 | Scratch & Dent | Kitchen | 1499 |
Frigidaire | FRSS2623AW | 25.6-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (White) ENERGY STAR | 1 | 1499 | Scratch & Dent | Kitchen | 1499 |
GE | GNE25JYKFS | 24.8-cu ft French Door Refrigerator with Ice Maker (Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 2099 | Scratch & Dent | Kitchen | 2099 |
LG | LLSDS2706S | 27.12-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Printproof Stainless Steel) | 1 | 1399 | Scratch & Dent | Kitchen | 1399 |
LG | LRMDC2306S | 22.5-cu ft 4-Door Counter-depth Smart French Door Refrigerator with Dual Ice Maker and Door within Door (Fingerprint Resistant) ENERGY STAR | 1 | 4399 | Scratch & Dent | Kitchen | 4399 |
LG | LLSDS2706S | 27.12-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Printproof Stainless Steel) | 1 | 1399 | Scratch & Dent | Kitchen | 1399 |
Samsung | RF30BB6600QL | 30.1-cu ft Smart French Door Refrigerator with Dual Ice Maker and Door within Door (Stainless Steel- All Panels) ENERGY STAR | 1 | 3299 | Scratch & Dent | Kitchen | 3299 |
Whirlpool | WRT311FZDW | 20.5-cu ft Top-Freezer Refrigerator (White) | 1 | 1049 | Scratch & Dent | Kitchen | 1049 |
Samsung | RF28R7201SR | 28-cu ft 4-Door Smart French Door Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3199 | Scratch & Dent | Kitchen | 3199 |
Frigidaire | GRFS2853AF | 27.8-cu ft French Door Refrigerator with Dual Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 3349 | Scratch & Dent | Kitchen | 3349 |
LG | LRMWS2906S | 28.6-cu ft 4-Door French Door Refrigerator with Ice Maker (Stainless Steel) | 1 | 2554 | Scratch & Dent | Kitchen | 2554 |
LG | LLFGC2706S | 6.5-cu ft Counter-depth Smart French Door Refrigerator with Ice Maker (Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 2499 | Scratch & Dent | Kitchen | 2499 |
Samsung | RF32CG5300SR | 31.5-cu ft 3-Door Smart French Door Refrigerator with Dual Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 2199 | Scratch & Dent | Kitchen | 2199 |
Whirlpool | WRS571CIHZ | 20.6-cu ft Counter-Depth Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) | 1 | 2099 | Scratch & Dent | Kitchen | 2099 |
Whirlpool | WRS325SDHW | 24.5-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (White) | 1 | 1699 | Scratch & Dent | Kitchen | 1699 |
Whirlpool | WRS315SDHZ | 24.6-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) | 1 | 1599 | Scratch & Dent | Kitchen | 1599 |
Samsung | RS27T5200SR | 27.4-cu ft Side-by-Side Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) | 1 | 1699 | Scratch & Dent | Kitchen | 1699 |
Maytag | MSS25N4MKZ | 24.9-cu ft Side-by-Side Refrigerator (Fingerprint Resistant Stainless Steel) | 1 | 1439 | Scratch & Dent | Kitchen | 1439 |
LG | DLHC1455W | 4.2-cu ft Stackable Ventless Smart Electric Dryer (White) ENERGY STAR | 1 | 1299 | Scratch & Dent | Laundry | 1299 |
Hisense | HRF266N6CSE | 26.6-cu ft French Door Refrigerator with Ice Maker (Fingerprint Resistant Stainless Steel) ENERGY STAR | 1 | 1399 | Scratch & Dent | Kitchen | 1399 |
LG | WM4000HBA | 4.5-cu ft High Efficiency Stackable Steam Cycle Smart Front-Load Washer (Black Steel) ENERGY STAR | 1 | 1249 | Scratch & Dent | Laundry | 1249 |
LG | DLE7400VE | 7.3-cu ft Smart Electric Dryer (Graphite Steel) ENERGY STAR | 1 | 1149 | Scratch & Dent | Laundry | 1149 |
Whirlpool | WRT311FZDB | 20.5-cu ft Top-Freezer Refrigerator (Black) | 1 | 698 | Scratch & Dent | Kitchen | 698 |
Frigidaire | FFTR2045VS | Garage-Ready 20-cu ft Top-Freezer Refrigerator (Stainless Steel) | 1 | 1199 | Scratch & Dent | Kitchen | 1199 |
LG | DLE7400WE | 7.3-cu ft Smart Electric Dryer with EasyLoad Door (White) | 1 | 1049 | Scratch & Dent | Laundry | 1049 |
LG | DLE7400WE | 7.3-cu ft Smart Electric Dryer with EasyLoad Door (White) | 1 | 1049 | Scratch & Dent | Laundry | 1049 |
Whirlpool | WED5100HW | 7.4-cu ft Electric Dryer (White) | 1 | 949 | Scratch & Dent | Laundry | 949 |
Samsung | WA50R5200AW | 5-cu ft High Efficiency Impeller Top-Load Washer (White) ENERGY STAR | 1 | 899 | Scratch & Dent | Laundry | 899 |
Whirlpool | WRT518SZFW | 17.6-cu ft Top-Freezer Refrigerator (White) | 1 | 899 | Scratch & Dent | Kitchen | 899 |
Maytag | MVW5430MW | 4.8-cu ft High Efficiency Impeller Top-Load Washer (White) | 1 | 899 | Scratch & Dent | Laundry | 899 |
LG | DLE7000W | 7.3-cu ft Electric Dryer (White) ENERGY STAR | 1 | 849 | Scratch & Dent | Laundry | 849 |
Whirlpool | WED5010LW | 7-cu ft Electric Dryer (White) | 1 | 849 | Scratch & Dent | Laundry | 849 |
Frigidaire | FCRE305LAF | 30-in Smooth Surface 5 Elements 5.3-cu ft Freestanding Electric Range (Fingerprint Resistant Stainless Steel) | 1 | 929 | Scratch & Dent | Kitchen | 929 |
Frigidaire | FCRE305LAF | 30-in Smooth Surface 5 Elements 5.3-cu ft Freestanding Electric Range (Fingerprint Resistant Stainless Steel) | 1 | 929 | Scratch & Dent | Kitchen | 929 |
Frigidaire | FFTR1814WW | 18.3-cu ft Top-Freezer Refrigerator (White) | 1 | 699 | Scratch & Dent | Kitchen | 699 |
Maytag | MED4500MW | 7-cu ft Electric Dryer (White) | 1 | 799 | Scratch & Dent | Laundry | 799 |
Whirlpool | WTW4816FW | 3.5-cu ft High Efficiency Agitator Top-Load Washer (White) | 1 | 749 | Scratch & Dent | Laundry | 749 |
Whirlpool | WED4815EW | 7-cu ft Electric Dryer (White) | 1 | 749 | Scratch & Dent | Laundry | 749 |
Wholesale Listing Description
Liquidation Full Truckload (40 Pieces) Scratch & Dent 33% Laundry 68% Kitchen Heavy in 3 Door and Side-by-Side Refrigerators out of South Carolina!
Scratch and Dent Appliances
This wholesale appliance listing includes Scratch and Dent Appliances.






We Ship Nationwide
Freight Delivery
We offer affordable freight to all of the lower 48 states.
Listing # 902:
Location:

Freight Cost:

Pick up is also available.
How It Works
Checkout













Benefits of buying Scratch and Dent Appliances to resell at your appliance retail store







Retail business owners prefer Scratch and Dent Appliances






Your retail customers prefer Scratch and Dent Appliances





